Konditionen
Kontoführungsentgelt | 3,90 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Buchungsposten Entgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||||
Bargeldauszahlung Kasse | |||||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||||
Anzahl | 1 pro Monat | ||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
online Überw/SB-Terminal | |||||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||||
Anzahl | 5 pro Monat | ||||||||||
Preis pro Posten | 0,15 EUR | ||||||||||
Scheckeinreichung | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
Überweisung/Telefonbanking | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
Bargeldauszahlung GAA | |||||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||||
Anzahl | 5 pro Monat | ||||||||||
Preis pro Posten | 0,15 EUR | ||||||||||
Lastschrift | |||||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||||
Anzahl | 10 pro Monat | ||||||||||
Preis pro Posten | 0,15 EUR | ||||||||||
Bargeldeinz. Münzeinzahler | |||||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||||
Anzahl | 1 pro Monat | ||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
Dauerauftrag | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||||||
Überw. am Schalter (EZÜ) | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
restliche Umsätze | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,15 EUR | ||||||||||
Bargeldeinzahlung Kasse | |||||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||||
Anzahl | 1 pro Monat | ||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinzahlung GAA | |||||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||||
Anzahl | 5 pro Monat | ||||||||||
Preis pro Posten | 0,15 EUR | ||||||||||
Gutschrift | |||||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||||
Anzahl | 10 pro Monat | ||||||||||
Preis pro Posten | 0,15 EUR | ||||||||||
Scheck | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,15 EUR | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Fest | ||||||||||
Sollzins | 9,99 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Verwahrentgelt (!) | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Überziehungszins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versand | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||||||
Information/en zu Kartenprodukt/en | |||||||||||
Produktname | girocard | ||||||||||
Verfallsdatum | 12.2025 | ||||||||||
Ausgabe einer Debitkarte | 15,00 EUR | ||||||||||
Fälligkeit | Jährlich | ||||||||||
Online-Services | |||||||||||
Zugang zum eBanking möglich |