Morgen kann kommen
VR-MeinKonto Junge Leute
Frei sein und flexibel bleiben mit Deinem neuen Girokonto
Morgen kann kommen
Frei sein und flexibel bleiben mit Deinem neuen Girokonto
Frei sein und flexibel bleiben mit deinem neuen Girokonto
VR-MeinKonto FIRST | VR-MeinKonto NOW | VR-MeinKonto TWENTYFIVE | VR-MeinKonto STUDENT | |
---|---|---|---|---|
Grundpreis mtl. inklusive LOYALO-Status Bronze * Grundpreis mtl. inklusive LOYALO-Status Silber * Grundpreis mtl. inklusive LOYALO-Status Gold * Grundpreis mtl. inklusive LOYALO-Status Platin * | 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € | 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € | 2,50 € 0,50 € 0,00 € 0,00 € | 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € |
Online-Überweisungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gutschriften und Lastschriften | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SB-Überweisungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Beleghafte Überweisungen Telefonische Überweisungen | ✓ | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Überweisungen am Schalter | ✓ | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Ein- und Auszahlungen am Schalter/Kasse | ✓ | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Ein- und Auszahlungen am Geldausgabeautomat (GAA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker (KAD) | ✓ | 1,50 € Inklusive einem | 1,50 € Inklusive einem | 1,50 € Inklusive einem |
girocard (Debitkarte) jährlich | ✓ | 15,00 € | 15,00 € | |
Kreditkarte: BasicCard jährlich | ✓ ab dem 12. Lebensjahr | ✓ | ✓ | ✓ |
Kreditkarte: DirectCard jährlich | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Kreditkarte: ClassicCard jährlich | - | 36,00 €/0,00 € BlackVRst-Mitglieder | 36,00 €/0,00 € BlackVRst-Mitglieder | 36,00 €/0,00 € BlackVRst-Mitglieder |
Kreditkarte: GoldCard | - | 90,00 €/45,00 € BlackVRst-Mitglieder zahlen bis zum 30. Lebensjahr den reduzierten Preis | 90,00 €/45,00 € BlackVRst-Mitglieder zahlen bis zum 30. Lebensjahr den reduzierten Preis | 90,00 €/45,00 € BlackVRst-Mitglieder zahlen bis zum 30. Lebensjahr den reduzierten Preis |
Mit der girocard (Debitkarte) oder der BasicCard (Debitkarte) bezahlst du Einkäufe schnell und einfach ohne Bargeld, auch kontaktlos.
Bequem an der Kasse ohne Karte oder Bargeld bezahlen geht ganz leicht: Halte einfach das Smartphone mit der digitalen Karte an das Kassenterminal – fertig.
Deinen Kontostand prüfen, Geld überweisen oder einen Dauerauftrag einrichten geht ganz einfach per OnlineBanking. Und mit der VR Banking App ist Banking ganz bequem immer und überall möglich.
Mit deiner girocard hebst du an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken kostenlos Bargeld ab. Mit der BasicCard von Mastercard oder Visa erhältst du sogar weltweit an rund zwei Millionen Geldautomaten Bargeld.
Deinen persönlichen LOYALO-Status verbessern:
Mit unserem LOYALO-Programm profitierst du beim VR-MeinKonto Twentyfive von optimal aufeinander abgestimmten Bausteinen. Je mehr du dein LOYALO-Programm mit Bausteinen befüllst, desto besser entwickelt sich dein Status. Damit kannst du dir unter anderem einen Kontorabatt von bis zu 30 € pro Jahr sichern - und das bereits ab 5 Bausteinen.
Girokonto & Bezahlen | Rücklagen & Vermögen | Absicherung, Vorsorge & Immobilie | Extra |
Zahlungen abwickeln Gehaltskonto ab 1.000 € Gehaltseingang | Rücklagen bilden Einlagen ab 10.000 € | Absicherung und Vorsorge gewährleisten Sachversicherung, | Mitgliedschaft Ein Extra-Baustein ab 5 gezeichneten Anteilen |
Hohes Anlagevolumen Ein Extra-Baustein ab 250.000 € Volumen | |||
Neukundenbonus Vier Extra-Bausteine befristet auf ein Jahr | |||
Wünsche finanzieren Kreditkarte oder Konsumentenkredit | Vermögen aufbauen Depot ab 10.000 € oder Sparplan ab 25 € | Wohneigentum finanzieren Bausparvertrag oder Baufinanzierung | BlackVRst-Mitglied Ein Extra-Baustein für BlackVRst-Mitglieder |
Kontaktwege und Marketingeinwilligung Ein Extra-Baustein befristet auf ein Jahr |
* Loyalo-Status | Bronze | Silber | Gold | Platin |
Benötigte Loyalo-Bausteine | bis 3 | ab 4 | ab 5 | ab 6 |
Kontovorteil p. M. | 2,00 € | 4,00 € | 6,00 € | |
Höhere Zeichnungsrechte (Mitgliederanteile) | 1.000 € | 1.000 € | 2.500 € | 5.000 € |
Die Vorzüge des LOYALO-Programms haben wir für dich in einem anschaulichen Video zusammengefasst.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Lahr eG.
Für weitere Leistungen können zusätzliche Kosten entstehen (siehe Preis- und Leistungsverzeichnis/Preisaushang).
Auf Wunsch händigen wir dir gerne unser Preis- und Leistungsverzeichnis aus.
VR-MeinKonto FIRST | VR-MeinKonto NOW | VR-MeinKonto TWENTYFIVE | VR-MeinKonto STUDENT | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | kein Dispokredit möglich | 9,749 % p. a. | 9,749 % p. a. | 9,749 % p. a. |
Dispokredit eff. Jahreszins | kein Dispokredit möglich | 10,17 % p. a. | 10,17 % p. a. | 10,17 % p. a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | keine geduldete Überziehung möglich | 9,749 % p. a. | 9,749 % p. a. | 9,749 % p. a. |
Zinsbelastungsperiode | kein Dispokredit möglich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |