Morgen kann kommen
VR-MeinKonto Privat
Ein Konto – viele Möglichkeiten: mit unseren Kontopaketen können Sie Ihren Zahlungsverkehr ganz nach Ihren Bedürfnissen individuell gestalten!
Morgen kann kommen
Ein Konto – viele Möglichkeiten: mit unseren Kontopaketen können Sie Ihren Zahlungsverkehr ganz nach Ihren Bedürfnissen individuell gestalten!
| + ZahlungsPaket ✓ Gutschriften und Lastschriften ✓ Echtzeit-Überweisungen ✓ Online-Überweisungen unbegrenzt inklusive + 3,00 € mtl.
| + FilialservicePaket ✓ Kontoauszüge am KAD ✓ Beleghafte Überweisungen ✓ Telefonische Überweisungen ✓ Ein- und Auszahlungen am Schalter unbegrenzt inklusive +5,00 € mtl. | + ZahlungsPaket und FilialservicePaket + 8,00 € mtl. | |
VR-MeinKonto Privat Ein Konto - viele Möglichkeiten | ||||
Grundpreis mtl. inkl. LOYALO-Status Bronze * Grundpreis mtl. inkl. LOYALO-Status Silber * Grundpreis mtl. inkl. LOYALO-Status Gold * Grundpreis mtl. inkl. LOYALO-Status Platin * | 4,90 € 2,90 € 0,90 € 0,00 € | 7,90 € 5,90 € 3,90 € 1,90 € | 9,90 € 5,90 € 5,90 € 3,90 € | 12,90 € 10,90 € 8,90 € 6,90 € |
Papier-Service-Paket mtl. entfällt bei Nutzung des elektronischen Postfachs | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Ein- und Auszahlungen am Geldautomat (GAA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Online-Überweisungen / Echtzeitüberweisungen / SB-Terminal | 0,40 € | ✓ | 0,40 € | ✓ |
Gutschriften und Lastschriften | 0,40 € | ✓ | 0,40 € | ✓ |
Beleghafte Überweisungen Telefonische Überweisungen | 2,50 € | 2,50 € | ✓ | ✓ |
Ein- und Auszahlungen am Schalter / Kasse | 2,50 € | 2,50 € | ✓ | ✓ |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker (KAD) ein Kontoauszug pro Monat inklusive | 1,50 €2 | 1,50 €2 | ✓ | ✓ |
girocard (Debitkarte) mtl. | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
Kreditkarte: BasicCard, DirectCard oder ClassicCard jährlich | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € |
Kreditkarte: GoldCard jährlich | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
|
ZahlungsPaket + 3,00 € mtl. | FilialservicePaket + 5,00 € mtl. | InvestPaket + 5,00 € mtl. |
✔ Gutschriften und Lastschriften ✔ Echtzeitüberweisungen ✔ Online-Zahlungen unbegrenzt inklusive | ✔ Kontoauszüge am KAD ✔ Beleghafte Überweisungen ✔ Telefonische Überweisungen ✔ Ein- und Auszahlungen am Schalter unbegrenzt inklusive | ohne Beratung ETF, Fonds- und Aktiensparpläne unbegrenzt inklusive. Pauschal 5 € mtl. statt 1,90 € pro Ausführung |
Ihren persönlichen LOYALO-Status verbessern:
Mit unserem LOYALO-Programm profitieren sie von optimal aufeinander abgestimmten Bausteinen. Je mehr Sie Ihr LOYALO-Programm mit Bausteinen befüllen, desto besser entwickelt sich Ihr Status. Damit können Sie unter anderem einen Kontorabatt von bis zu 72 € pro Jahr sichern - und das bereits ab 6 Bausteinen.
Girokonto & Bezahlen | Rücklagen & Vermögen | Absicherung, Vorsorge & Immobilie | Extra |
Zahlungen abwickeln Gehaltskonto ab 1.000 € Gehaltseingang | Rücklagen bilden Einlagen ab 10.000 € | Absicherung und Vorsorge gewährleisten Sachversicherung, | Mitgliedschaft Ein Extra-Baustein ab 5 gezeichneten Anteilen |
Hohes Anlagevolumen Ein Extra-Baustein ab 250.000 € Volumen | |||
Neukundenbonus Vier Extra-Bausteine befristet auf ein Jahr | |||
Wünsche finanzieren Kreditkarte oder Konsumentenkredit | Vermögen aufbauen Depot ab 10.000 € oder Sparplan ab 25 € | Wohneigentum finanzieren Bausparvertrag oder Baufinanzierung | BlackVRst-Mitglied Ein Extra-Baustein für BlackVRst-Mitglieder |
Kontaktwege und Marketingeinwilligung Ein Extra-Baustein befristet auf ein Jahr |
* Loyalo-Status | Bronze | Silber | Gold | Platin |
Benötigte Loyalo-Bausteine | bis 3 | ab 4 | ab 5 | ab 6 |
Kontovorteil p. M. | 2,00 € | 4,00 € | 6,00 € | |
Höhere Zeichnungsrechte (Mitgliederanteile) | 1.000 € | 1.000 € | 2.500 € | 5.000 € |
Die Vorzüge des LOYALO-Programms haben wir für dich in einem anschaulichen Video zusammengefasst.
Eröffnen Sie Ihr Girokonto ganz einfach in wenigen Schritten online. Klicken Sie auf den Button „Konto eröffnen“.
Wenn Sie bereits Kundin oder Kunde1 bei uns sind, eröffnen wir Ihr Konto gerne in einem persönlichen Gespräch.
Wenn Sie bereits Kundin oder Kunde1 bei uns sind, können Sie Ihr Konto auch direkt im OnlineBanking abschließen.
VR-MeinKonto Privat | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 9,749 % p. a. |
Dispokredit eff. Jahreszins | 10,17 % p. a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 9,749 % p. a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Lahr eG.
Für weitere Leistungen können zusätzliche Kosten entstehen (siehe Preis- und Leistungsverzeichnis/Preisaushang).
Auf Wunsch händigen wir dir gerne unser Preis- und Leistungsverzeichnis aus.